Pokud nehodláte satelitní telefon zakoupit, můžete si jej od nás jednoduše zapůjčit. Nezapomeňte si pozorně přečíst podmínky pronájmu. V současné době máme k dispozici následující přístroje:
4x satelitní telefon sítě IRIDIUM - model IRIDIUM 9555
3x satelitní telefon sítě INMARSAT ISAT - model IsatPhone Pro
2x satelitní telefon sítě THURAYA - model Thuraya XT
Pro aktuální stav volných telefonů volejte 777 340 528 nebo pište na skalicky@navisat.cz.
| Satelitní sitě | IRIDIUM | THURAYA | INMARSAT ISAT |
| Vratná jistina | 30000,- Kč včetně DPH | 20000,- Kč včetně DPH | 20000,- Kč včetně DPH |
| Zapůjčení na 7-29 dnů | 300,- Kč bez DPH / den | 200,- Kč bez DPH / den | 200,- Kč bez DPH / den |
| Zapůjčení na 30 dnů a více | 250,- Kč bez DPH / den | 150,- Kč bez DPH / den | 150,- Kč bez DPH / den |
| SIM dodána s telefonem | NE | ANO | ANO |
| Cena za 1 jednotku kreditu | nutno zakoupit SIM * | 1,5 USD bez DPH | 0,8 USD bez DPH |
| zapůjčení solárního panelu | 40,- Kč bez DPH / 1 den | ||
* při zapůjčení telefonu IRIDIUM je nutné u nás zakoupit vlastní SIM kartu s minimálním kreditem 75minut za 125 USD bez DPH
Ceník volání:
Typ služby | Thuraya ECO | Thuraya Prepay | Iridium Prepaid | Inmarsat GSPS |
jednotek kreditu za minutu hovoru/zprávu | jednotek kreditu za minutu hovoru/zprávu | minut kreditu za minutu hovoru/zprávu | jednotek kreditu za minutu hovoru/zprávu | |
volání v rámci sítě | 0.50 | 0.99 | 30 sec. | 1,50 |
volání na pevné linky | 0.75 | 1.49 | 1.00 | 1,00 |
volání na GSM | 0.75 | 1.49 | 1.00 | 1,20 |
volání do sítě Inmarsat | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 1,50 až 4,90 |
volání do sítě Iridium | 6.00 | 6.00 | 30 sec. | 5,70 |
volání do sítě Thuraya | 0.50 | 0.99 | 9.00 | 4,00 |
poslání SMS zprávy | 0.25 | 0.49 | 20 sec. | 0,50 |
datové a faxové služby | 0.56 (*1) | jako běžný hovor | 1,00 | -------------- |
volání na 151 (info o kreditu) | 0.42 (*2) | 0.42 | ------------- | -------------- |
Hlasová schránka | ------------- | ------------ | 30 sec. | 1,00 |
Hovor účtován po | 60 sec. | 60 sec. | 20 sec. | 15 sec. |
Minimální délka hovoru | 60 sec. | 60 sec. | 60 sec. | 30 sec. |
Globalstar Inmarsat Digital Yacht Inmarsat BGAN Celly SuperTooth CellularLine LEVEL Dayton Garmin TomTom Seiwa Shocart Lupus Iridium Hughes Thrane&Thrane Nera takeMS Thuraya Satellite Touratech TourNavigator C-Map Magellan
Možnost platby kreditními kartami při osobním odběru:
Bezpečná platba kartou přes eshop
Tipy na dárky
vyberte dárek pro svého muže, pro šéfa, turistu či cestovatele..
Nejste přihlášeni.
Váš nákupní košík je prázdný.
Vše o nákupu Reklamační podmínky
Všeobecné obchodní podmínky
Zapomněli jste heslo?
Máte poslední 2 dny na koupi nové mapy pro přístroje TomTom se slevou 25 % oproti původní ceně. Slevová akce bude...
23. prosince 2011 Otevírací doba - přelom rokuProvoz v období vánoc a Nového roku:Centrála Praha: 23.12. otevřeno do 14.hodin ...
12. prosince 2011 Akční cena aktualizace TOPO Czech 2011Nyní nabízíme aktualizaci topografické mapy ČR 2011 včetně Atlasu ČR a popisných čísel pro automobilové, turistické i...
5. prosince 2011 Otevření nové pobočkyDovolujeme si Vám oznámit, že jsme dnešním dnem otevřeli novou pobočku v Liberci. Pobočka se nachází na ulici...
1. prosince 2011 Akční cena aktualizace Mio MOOVPotřebujete aktualizovat navigaci Mio mapami pro rok 2011? V tuto chvíli Vám nabízíme za akční cenu aktualizace pro...
www.navigacegps.cz - maloobchod | distribuce.navisat.cz - velkoobchod | www.aktualizace-gps.cz - aktualizace navigací